Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | ECOGRACE |
Certificação: | SGS / ISO 9001 2008 |
Número do modelo: | PP3927 |
Quantidade de ordem mínima: | 20pcs |
Preço: | negotiated |
Detalhes da embalagem: | Sacos polis |
Tempo de entrega: | 1-4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | Mês de 30000 PCes |
Pano de filtro: | Pano de filtro para a filtragem líquida | Avaliação do mícron: | mícron de 30 mícrons -100 |
---|---|---|---|
Tecelagem do pano de filtro: | Planície/sarja | Aplicação: | Lavagem de carvão, washery de carvão |
Tipo do filtro: | pano de filtro da imprensa, filtro de disco, filtro da folha | Filamento do pano de filtro: | Filamento/monofilamento múltiplos |
Amostra: | Amostra grátis | ||
Realçar: | Pano de filtro múltiplo da imprensa do filamento,Pano de filtro da imprensa do carbonato do zircônio,Pano de filtro da imprensa de 30 mícrons |
Lavagem de carvão/mícron das telas 30-100 do filtro da máquina da imprensa de filtro de pano filtro do Washery
Detalhe rápido:
a. Pano de filtro: Pano de filtro do poliéster, pano de filtro do polipropileno, pano de filtro do PA,
b. Temperatura de trabalho: grau de trabalho normal C da temperatura 88, temperatura de trabalho do pico de 110 graus C.
c. Padrão de peso: 250g/sqm - 900 g/sq m. Faça para pedir é aceitado igualmente.
Tela da imprensa de filtro/pano imprensa de filtro/pano da placa imprensa do filtro
Pano de filtro vertical da máquina do filtro de DISCO,
Pano de filtro da máquina do filtro da folha
Pano tecido da imprensa de filtro usado para a secagem da lama
Modelo não. E especificações:
Modelo | material |
Peso (g/m2) |
Espessura (milímetro) |
Permeabilidade do ar (l/m2.s) |
Força de quebra (N/5x20CM) |
Alongamento (%) |
Densidade (pcs/10cm) |
teça | ||||
urdidura | trama | urdidura | trama | Pico. | Cont. | |||||||
PP 750A | PP | 450 | 0,79 | 26 | 3104 | 2663 | 38 | 30 | 222 | 154 | PLANÍCIE | |
PP 750B | PP | 517 | 1,27 | 30 | 2608 | 2050 | 35 | 28 | 256 | 151 | SARJA | |
PP 750BB | PP | 740 | 1,40 | 8 | 10115 | 3030 | 35 | 30 | 582 | 110 | CETIM | |
PP 750AB | PP | 650 | 1,30 | 20 | 7800 | 5200 | 26 | 20 | 450 | 170 | SARJA | |
PP 4212 | PP | 380 | 1,07 | 123 | 2972 | 1942 | 24 | 37 | 236 | 123 | SARJA | |
PE 8222 | PE | 700 | 1,5 | 8 | 720 | 450 | SARJA |
Tipo de saco de pano de filtro: Placa de imprensa do filtro, filtro do centrifugador, filtro da folha, filtro giratório/horizontal do secador da cama fluida, de DISCO.
Catalizador, carbonato do cobalto, óxido de zinco, carbonato do zircônio, carbono ativado, carbonato do cobalto, borato, tinturas e intermediários, óxido de ferro, níquel, óxido de sal, de alumínio, dióxido de titânio, aditivos, glicerol, inseticidas, preto de carbono branco, zinco, carbonato de cálcio, etc.
Setor mineiro:
Lama vermelha, atando o ouro, o adubo de potassa, o minério do vanádio, a extremidade do carvão, o carvão limpo, a lavagem de carvão, a argila, a argila do caulim, etc.
Indústria metalúrgica:
Filtragem da planta da alumina/óxido de alumínio, ouro, molibdênio, ligações, vanádio, níquel, zinco, cobre, tungstênio, escória do carboneto, etc.
Transformação de produtos alimentares:
Frutificam o suco, o açúcar, o amido, o edulcorante, a cerveja, etc.
Proteção ambiental: Tratamento de esgotos, secagem da lama, dessulfuração de gás de conduto, lama de sal, cinza de mosca, etc.
APLICAÇÃO E PANO DE FILTRO QUE ESCOLHE:
P0802Y | óxido de zinco |
T0803t | Adubo de potassa |
P120D/P050D/P080D/P020MD | Pano de filtro do monofilamento da dupla camada |
P050D, P030MD, P020MD | FGD, gipsita |
N9029 | Concentrado do minério de ferro, ALUMINA, ÓXIDO de ALUMÍNIO |
N199 | Concentrado do minério de ferro |
P1010 | Concentrae do minério de ferro |
P020MD | Concentrado do minério de ferro |
9501-32 | Voe a cinza, cinza de carvão |
9501-35 | Cinza de mosca |
9501-34 | Óxido de zinco |
P1010sdy | Sulfato de zinco |
PT9502b-41DY | Mineração de ouro, mina do vanádio |
9502-40 | Bórax, pentóxido de vanádio |
PT9502b-31 | Ouro |
P750AB | Cobre |
P120/P190 | Fosfato |
MP11343Y | Cobre |
9502-402DY | Sulfureto do ferro |
9503-32 | Catalizador |
P190 | Filtragem da cerveja |
P199s/P11636: | Filtragem do açúcar |
N120B | A filtragem do óleo de palma, o outro óleo, usa o pano de filtro antiestático |
P1010-37DY | Dióxido de titânio |
3233SY | Preto de carbono branco |
3233SY/108C/P801IIy | Caulim |
T3112BY/3233SYY | Pigmento, corante |
Benefícios
Estabilidade dimensional alta,
Bom desempenho da abrasão,
Vasta gama de taxa do filtro
Limpeza eficiente da tela
Superfície lisa
Liberação fácil do bolo.